Un viaje diseñado al detalle: Asunción a Punta Cana vía Panamá, resort frente al mar y cada hora pensada para aprovechar al máximo desde el primer instante.

Salimos de Asunción en la madrugada del sábado 20 y llegamos a Punta Cana al mediodía del mismo 20 (Copa CM206 + CM321, escala de 2 h 46 m en Panamá). Regreso el domingo 28.
El armado optimiza la llegada para no perder ni una diaria y empezar a disfrutar el all-inclusive lo antes posible. Arriba, el recorrido de un vistazo; abajo, el detalle hora por hora.
La recomendación es Copa vía Panamá: la conexión más limpia y la única con tramo sin escalas Panamá a Punta Cana. Horarios y números de vuelo son de la operación actual de Copa, estacionalmente estable; las tarifas de febrero 2027 abren hacia marzo 2026.
| Aerolínea / proveedor | Precio i/v real · p/persona | Abrir |
|---|---|---|
| Copa Classic · vía Panamárecomendada con maleta · 23 kg + asiento + cambios incluidos | $970,84+3% PY = $1.000 · Gs 6.100.000 | Copa oficial |
| Copa Basic · vía Panamásin maleta · solo si viajás liviano (+valija desde $85) | $878,64+3% PY = $905 · Gs 5.520.500 | Copa oficial |
| Google Flights · compara todas las aerolíneaslos "desde" son tarifa gancho — el real sube al elegir el vuelo | comparar | Abrir |
| Despegar Paraguaycuotas en guaraníes | comparar | Despegar |
El Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) está muy cerca de la zona hotelera de Bávaro. Recomiendo traslado privado en van reservado de antemano: más cómodo que el taxi con cuatro personas y equipaje, y sin esperas.
Las cinco opciones all-inclusive que elegiste, ordenadas de la más económica a la más cara. El precio es por pareja (1 habitación doble, cama King o Queen) en temporada alta de febrero. Más abajo, cada resort trae galería de 15 fotos, video, mapa real y precios por plataforma con enlace para reservar.
| Resort | Zona | Categoría | USD / noche · pareja | Pareja · 8 noches | Total · 2 parejas |
|---|---|---|---|---|---|
| Más accesibles · all-inclusive | |||||
| Meliá Caribe BeachAll-inclusive · 4.5★ | Bávaro | 4.5★ | $356Booking $345 | $2.846Gs 17.360.600 | $5.692Gs 34.721.200 |
| Lopesan Costa BávaroAll-inclusive · 5★ | Bávaro | 5★ | $488Booking $474 | $3.905Gs 23.820.500 | $7.810Gs 47.641.000 |
| Premium · 5 estrellas | |||||
| Bahía Príncipe Escape Ámbar (solo adultos)All-inclusive · adults only | Punta Cana | 4.5★ | $563Booking $547 | $4.507Gs 27.492.700 | $9.014Gs 54.985.400 |
| Majestic EleganceAll-inclusive · 5★ | Bávaro | 5★ | $579Booking $562 | $4.628Gs 28.230.800 | $9.256Gs 56.461.600 |
| Hard Rock Hotel & CasinoAll-inclusive · 5★ | Macao | 5★ | $587Booking $569 | $4.692Gs 28.621.200 | $9.384Gs 57.242.400 |
15 fotos oficiales y un video por resort. Cada imagen se amplía al tocarla. Abajo de cada uno, la tabla de precios por plataforma con enlace para reservar. Precio por pareja, 8 noches.
Elegí un resort del menú y la tabla recalcula el total al instante. Todo para 2 parejas, 2 habitaciones, 8 noches, en USD y guaraníes (Gs 6.100 por USD).
| Concepto | USD · total 2 parejas |
|---|---|
| Vuelos ASU – PUJ (Copa, 1 escala) · 2 parejasClassic con maleta 23 kg: $1.000 p/persona (incl. +3%) | $4.000Gs 24.400.000 |
| Resort · 8 noches · 2 hab. (precio por pareja ×2)Meliá Caribe Beach | $5.120Gs 31.232.000 |
| Traslados privados PUJ – resort | $140Gs 854.000 |
| Seguro, propinas y extras | $480Gs 2.928.000 |
| Total estimado | $10.940Gs 66.734.000 |
Cotización Cambios Chaco (26/06/2026), venta Gs 6.100 por USD. Escribí en cualquiera de los dos campos.